PRZEWÓD K-60+2*0,5 CZARNY UV 9407
- Dodaj recenzję:
- Kod: e9407
- Kod producenta: ELEKTROKABEL (K60+2x
- 
                            
                                                            Dostępność:
                                
                                                                    
    
        
    Dostępny
    
                                                                                                
                                                            
- m.b
- 2,48 zł / m.b
PROFESJONALNY PRZEWÓD CCTV YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 CZARNY, CENA ZA 1 METR KONCENTRYK + DWA PRZEWODY ZASILAJĄCE
 
OPIS PRZEDMIOTU
Wersja popularnego kabla YAR, do zastosowań zewnętrznych - płaszcz wykonany jest z PE. Głównym zastosowaniem kabla jest podłączenie kamer zewnętrznych. Przewodem można zapewnić zasilanie kamer (do 24V) i przesłać sygnał wideo. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Rdzeń miedziany koncentryka | dokładność | ||
| Średnica rdzenia | mm | 0,58 | +/- 0,013 | 
| Dielektryk | dokładność | ||
| Średnica dielektryka przewodu koncentrycznego | mm | 3,7 +/- 0,1 | |
| Średnica izolacji indywidualnej przewodów zasilających | mm | 2x1,7 | +/- 0,1 | 
| Oplot koncentryka | |||
| Średnica drutów oplotu | mm | 0,11 | |
| Ilość drutów w oplocie | szt | 96 | |
| Pokrycie | % | 50 | |
| Płaszcz zewnętrzny PE | |||
| Średnica zewnętrzna koncentryka | mm | 5,5 | |
| Średnica zewnętrzna przewodu zasilajacego | mm | 4,7 | |
| Inne parametry | |||
| Minimalny promień gięcia | więcej niż 20 x średnica zewnętrzna | ||
| Zakres temperatur pracy | °C | -30 + 60 | |
| Parametry elektryczne | dokładność | ||
| Impedancja kabla koncentrycznego | Om | 75 | +/- 3 | 
| Pojemność kabla koncentrycznego | pF | 67 | +/- 2 | 
| Współczynnik skrócenia fali | % | 66 | |
| Rezystancja rdzenia koncentryka | Om/km | <65 | |
| Rezystancja przewodów zasilających | Om/km | <37 | |
TŁUMIENNOŚĆ KABLA KONCENTRYCZNEGO
| Częstotliwość [MHz] | Tłumienie [dB/100m] | 
| 50 | 7,97 | 
| 100 | 11,35 | 
| 200 | 16,21 | 
| 500 | 26,14 | 
| 860 | 34,84 | 
| 1000 | 37,77 | 
| 2250 | 58,71 | 
| 3000 | 68,90 | 
| Numer katalogowy | 9407 | 
|---|---|
| Producent | ELEKTROKABEL | 
| Model | K60+2x0,5 UV | 
| Rodzaj przewodu | RG59 | 
| Średnica zewnętrzna | 5,8 | 
| Średnica wewnętrzna | 3,7 | 
| Średnica żyły | 3,7 | 
| Materiał rdzenia | Miedź | 
| Materiał oplotu | Miedź | 
| Materiał wykonania | PE | 
| Przewód zasilający | Tak | 
| Średnica przewodu zasilającego | 2x0,5 | 
| Materiał przewodu zasilającego | Miedź | 
| Kolor | czarny | 
| Odporność UV | Tak | 
| Gwarancja | 24 miesiące | 
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI
- 1 metr kabla koncentrycznego z żyłą zasilającą (nr kat. 9407)
- Faktura VAT lub paragon fiskalny
- Gwarancja
 
            