KABEL TELEINFORMATYCZNY KAT.6 U/UTP WEWNĘTRZNY LSHF DRAKA 1379
- Dodaj recenzję:
- Kod: e1379
- Producent: DRAKA
- Kod producenta: DRAKA
- 
                            
                                                            Dostępność:
                                
                                                                    
    
        
    Dostępny
    
                                                                                                
                                                            
- m.b
- 1,80 zł / m.b
PRZEWÓD KOMPUTEROWY - SKRĘTKA U/UTP KAT. 6 LSHF OGNIOODPORNY ROLKA 305m.
ZASTOSOWANIE:
Połączenia komputerowe, kampusowe, okablowanie pionowe i poziome IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
STANDARDY
- EIA/TIA-568-B.2-1 6/2002.
- ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5
- EN 50173-1, EN 50288-6-1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA
- LSHF:IEC 60332-1
- IEC 60754-2
- IEC 61034
 
SPECYFIKACJA
| Przewód | drut miedziany miękki O 0.57 mm (AWG23) | 
| Izolacja | Polyethylen, O 1.38 mm | 
| Skręcanie | 2 żyły izolowane skręcone parami | 
| Budowa | 4 żyły skręcone, Dielektryczny separator krzyżowy | 
| Powłoka | PVC alternatywnie FRNC, niebieski RAL 5012 | 
| Promień zgięcia bez obciążenia | 40 mm | 
| Promień zgięcia z obciążeniem | 80 mm | 
| Zakres temperatur podczas użycia | -20°C do +60°C | 
| Zakres temperatur podczas instalacji | 0°C do +50°C | 
| Pętla odporności prądu stałego | 165 Ohm/km | 
| Opór zmienny | 2% | 
| Opór izolacji | (500 V) 2000 MΩ*km | 
| Opór bierny pojemnościowy | przy 800Hz nom. 43 nF/km | 
| Zmienny bierny opór pojemnościowy | (para/ziemia) 1500 pF/km | 
| Charakterystyczny opór pozorny | ( 1 - 1 00 MHz) (100 ± 15) Ω (100-250 MHz) (100 ± 18) Ω | 
| Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się | około 79% | 
| Opóźnione rozprzestrzenianie się | 427 ns/100m | 
| Kąt opóźnienia | 12 ns/100m | 
| Test instalacji prądu stałego | (DC, 1 min)rdzeń/rdzeń i rdzeń/ekran 1000 V | 
| Transfer odporności | Przy 1 MHz 20 mΩ/m Przy 10 MHz 3 0 m Ω / m Przy 30 MHz 50mΩ/m Przy 100 MHz 150mΩ/m | 
| Tłumienie sprzężenia | 75 dB | 
| F (MHZ) | TŁUMIEN- NOŚĆ (DB/ 100M) | NEXT (DB) | PS NEXT (DB) | ACR (DB/ 100M) | PS- ACR (DB/ 100M) | ELFEXT (DB/ 100M) | PS- ELFEXT (DB/ 100M) | TŁUMIEN -NOŚĆ ODBI- CIOWA (DB) | 
| 1.0 | 1.8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 105 | |
| 4.0 | 3.4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 | 
| 10.0 | 5.4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 | 
| 16.0 | 6.8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 | 
| 20.0 | 7.7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 91 | 88 | 30 | 
| 31.2 | 9.6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 87 | 84 | 30 | 
| 62.5 | 13.7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 81 | 78 | 30 | 
| 100.0 | 17.4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 | 
| 125.0 | 19.5 | 95 | 92 | 75 | 72 | 75 | 72 | 26 | 
| 155.0 | 21.9 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 | 
| 175.0 | 23.3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 | 
| 200.0 | 25 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 | 
| 250.0 | 28.1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 | 
| 300.0 | 30.9 | 89 | 96 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 | 
| 400.0 | 38.3 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 | 
| Numer katalogowy | 1379 | 
|---|---|
| Producent | DRAKA | 
| Model | brak danych | 
| Konstrukcja | U/UTP | 
| Kategoria okablowania | kat. 6 | 
| Zastosowanie | Wewnętrzne | 
| Rodzaj żyły | CU | 
| Średnica żyły | 0,570 | 
| Powłoka | LSHF | 
| Izolacja | Polietylen, Ø 1,38mm | 
| Gwarancja | 24 miesiące | 
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI:
- przewód skrętka wewnętrzna U/UTP kat. 6 LSHF - 1m (nr kat. 1379)
- faktura VAT lub paragon fiskalny
 
            